| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 649 | 4033054 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 74 | 51432 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 106 | 1666845 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 161 | 307579 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6963 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7016 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6694 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6102 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7356 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5794 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6660 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4660 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6235 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6701 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9044 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 161 | 10553 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8157 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 145 | 9793 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11506 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17190 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 103 | 28138 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 42300 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 18189 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6635 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7021 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6590 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8410 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13797 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8758 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6015 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8389 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5314 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9308 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8291 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 112 | 156576 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 63 | 133016 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 64 | 214229 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 70 | 157124 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 246 | 288697 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 246 | 9795 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16850 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10210 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 133 | 12021 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11490 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10878 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10369 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4613 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22564 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 22114 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17230 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17091 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16261 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10589 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9561 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5086 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3363 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6292 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6436 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3965 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4564 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6956 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6440 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7525 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7682 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6574 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6407 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5036 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5466 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5269 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 225 | 380574 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 649 | 322323 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 437 | 354659 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 478 | 2580764 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 | 264846 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 404 | 264140 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 478 | 337489 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 163 | 223103 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 165 | 101814 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 133 | 131115 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 120 | 173313 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 | 179060 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 | 191607 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 124 | 223425 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 104 | 222308 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 89 | 268544 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 328 | 3205016 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 89 | 268562 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 | 362866 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 146 | 564092 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 224 | 114697 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 128 | 231738 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 311010 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 106 | 162460 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 197 | 399916 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 328 | 304258 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 170 | 199997 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 | 132584 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 77 | 152836 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 443 | 578954 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 | 148006 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 | 128828 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 49910 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 32170 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 31737 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 26216 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 29035 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 30798 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 21068 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 | 28425 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 54 | 25944 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 600 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 486 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 444 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 424 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 575 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 716 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 884 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 541 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 351 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 339 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 401 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2813 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 362 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 274 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 319 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 382 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 493 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 609 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 390 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 427 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 583 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 921 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 502 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10428 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 443 | 26817 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 55 | 322042 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 28434 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 33281 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 | 31111 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 25280 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 35668 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 18448 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 31256 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 32359 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 18535 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 23252 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 21168 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 400 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 378 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 506 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 821 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 428 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 482 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 642 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 657 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 552 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 549 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 474 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1358 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 502 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 563 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 620 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1050 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1047 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 830 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1365 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1004 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 835 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 925 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 878 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1264 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 748 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 | 23250 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 943 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 866 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1125 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 759 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1262 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1385 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 642 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1079 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 588 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 378 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 933 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 533 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 964 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 502 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 515 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 673 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 489 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 776 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 737 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 702 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 711 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1117 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 459 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 522 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 832 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1311 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 572 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 506 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 552 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 424 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 393 |
2021
|
0 | 0 | 3033 | 48 | 616825 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 35214 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 | 37613 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6543 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2266 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 967 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 949 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 801 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1054 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 749 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1758 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1464 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2648 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1276 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 887 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1032 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1108 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1278 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 917 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1071 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 904 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 971 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1004 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1077 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 913 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 942 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 754 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 623 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 865 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 765 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 606 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 48 | 193498 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 19502 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 28525 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 22140 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 31888 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 39879 |
April 2021
|
0 | 0 | 124 | 23 | 48317 |
March 2021
|
0 | 0 | 1014 | 35 | 61697 |
February 2021
|
0 | 0 | 806 | 25 | 49294 |
January 2021
|
0 | 0 | 1089 | 21 | 49258 |
2020
|
0 | 0 | 14657 | 116 | 595651 |
December 2020
|
0 | 0 | 1005 | 20 | 56252 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 30 | 16 | 2320 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 49 | 20 | 1613 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 44 | 18 | 1779 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 38 | 16 | 1628 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 31 | 17 | 1847 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 25 | 17 | 1518 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1665 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 32 | 14 | 1671 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2067 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 26 | 17 | 1897 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1875 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1810 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2333 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 34 | 19 | 2553 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 30 | 18 | 1931 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 33 | 19 | 2065 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 40 | 18 | 2101 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 39 | 18 | 2235 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 47 | 17 | 2217 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 28 | 16 | 1757 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 29 | 17 | 1973 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2019 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 29 | 18 | 1730 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 30 | 16 | 1525 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 41 | 16 | 1602 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 37 | 13 | 1186 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1009 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1193 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 39 | 14 | 1395 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 28 | 16 | 1936 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 64 | 15 | 1802 |
November 2020
|
0 | 0 | 1938 | 77 | 72611 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 87 | 20 | 3101 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 85 | 77 | 5642 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 81 | 20 | 2751 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 87 | 23 | 3672 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 79 | 45 | 3568 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 92 | 46 | 4267 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 84 | 25 | 2714 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 74 | 22 | 2687 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 75 | 22 | 3251 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 83 | 21 | 2024 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 79 | 21 | 2305 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 91 | 25 | 2440 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 86 | 29 | 3928 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 82 | 25 | 2568 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 88 | 22 | 2433 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 88 | 27 | 4206 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 80 | 26 | 2649 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 82 | 23 | 2531 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 81 | 22 | 2557 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 75 | 25 | 2148 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 38 | 25 | 1579 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 645 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 3 | 9 | 731 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 32 | 11 | 1073 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 36 | 12 | 1272 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 29 | 11 | 1206 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1222 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 35 | 13 | 1157 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 43 | 11 | 1085 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 38 | 13 | 1199 |
October 2020
|
0 | 0 | 2450 | 30 | 97989 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 76 | 22 | 1528 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 66 | 16 | 1429 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 63 | 17 | 1485 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 66 | 15 | 1588 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 79 | 16 | 1492 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 78 | 18 | 2385 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 74 | 14 | 1551 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 81 | 20 | 1838 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 75 | 17 | 1876 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 86 | 21 | 2382 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 73 | 18 | 1625 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 79 | 18 | 1789 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 79 | 16 | 1781 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 80 | 25 | 1851 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 79 | 21 | 2165 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 79 | 21 | 2932 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 87 | 23 | 3540 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 72 | 22 | 4715 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 81 | 20 | 4653 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 72 | 30 | 4857 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 65 | 22 | 2481 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 66 | 22 | 5390 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 74 | 29 | 4201 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 73 | 22 | 5977 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 103 | 24 | 6382 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 104 | 22 | 5508 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 84 | 21 | 5876 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 91 | 20 | 3809 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 102 | 23 | 3456 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 80 | 19 | 3775 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 83 | 22 | 3672 |
September 2020
|
0 | 0 | 2128 | 26 | 58505 |
August 2020
|
0 | 0 | 2429 | 26 | 55629 |
July 2020
|
0 | 0 | 1252 | 22 | 38424 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 23 | 11 | 852 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 22 | 11 | 827 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 19 | 11 | 662 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 23 | 11 | 739 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 22 | 10 | 761 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 33 | 14 | 942 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 20 | 12 | 931 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 29 | 18 | 992 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 20 | 12 | 975 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 33 | 11 | 889 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 27 | 13 | 1039 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1030 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 31 | 12 | 922 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 27 | 9 | 857 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1146 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 33 | 15 | 874 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 28 | 15 | 902 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1226 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 29 | 16 | 1256 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 33 | 16 | 1214 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 32 | 11 | 1021 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1033 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 33 | 13 | 1367 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 45 | 18 | 1980 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 73 | 19 | 1814 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 86 | 22 | 2625 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 81 | 18 | 2540 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 75 | 18 | 1852 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 91 | 15 | 1551 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 97 | 21 | 1845 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 82 | 19 | 1760 |
June 2020
|
0 | 0 | 747 | 19 | 38507 |
May 2020
|
0 | 0 | 873 | 66 | 34265 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 30 | 12 | 791 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 18 | 12 | 727 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 28 | 11 | 660 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 22 | 17 | 868 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 39 | 11 | 925 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 24 | 11 | 799 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 30 | 10 | 898 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 17 | 66 | 829 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 42 | 19 | 1004 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1005 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 12 | 17 | 735 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 19 | 11 | 830 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 19 | 11 | 793 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 20 | 17 | 922 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1211 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 26 | 14 | 994 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1020 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 27 | 17 | 1220 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 36 | 14 | 1255 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 29 | 18 | 1295 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 33 | 19 | 1767 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 31 | 17 | 1720 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 31 | 23 | 2063 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 36 | 13 | 1391 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 38 | 15 | 1333 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 21 | 12 | 912 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 41 | 12 | 1059 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 29 | 18 | 1056 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 40 | 12 | 1085 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 31 | 44 | 1592 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 32 | 58 | 1506 |
April 2020
|
0 | 0 | 1040 | 25 | 26899 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 36 | 13 | 714 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 36 | 14 | 763 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 46 | 10 | 887 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 30 | 12 | 959 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 45 | 12 | 782 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 34 | 11 | 627 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 33 | 10 | 774 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 37 | 12 | 828 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 37 | 15 | 1007 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 33 | 11 | 824 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 31 | 14 | 753 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 26 | 11 | 626 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 45 | 10 | 862 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 34 | 12 | 925 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1478 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 40 | 9 | 823 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 50 | 12 | 1074 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 37 | 9 | 882 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 38 | 13 | 1046 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 33 | 15 | 1005 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 38 | 13 | 1006 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 35 | 10 | 893 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 35 | 12 | 887 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 40 | 12 | 875 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1327 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 31 | 10 | 783 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 20 | 17 | 689 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 23 | 13 | 778 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 23 | 25 | 1171 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 28 | 13 | 851 |
March 2020
|
